Tarifs Publics
Tarifs Publics
– 01/10/25 au 30/04/26 –
Prestation | Prix (MAD) |
---|---|
Green Fee 18 Trous | 850 |
Green Fee 09 Trous | 500 |
Forfait 2 Green Fees / 1 Joueur | 1600 |
Forfait 3 Green Fees / 1 Joueur | 2200 |
Seau de Balles | 25 |
Voiturette 18 Trous | 400 |
Voiturette 09 Trous | 250 |
Chariot 18 Trous | 75 |
Chariot 09 Trous | 50 |
Caddie 18 Trous : 150 MAD
Caddie 09 Trous : 100 MAD