Tarifs Publics
01/10/24 au 30/04/25
PRESTATION/SERVICE (MAD) | |
GF 18 TROUS | 800 |
GF 09 TROUS | 450 |
FORFAIT NOMINATIF 02 GF/01 PAX | 1500 |
FORFAIT NOMINATIF 02 GF/01 PAX | 2100 |
SEAU DE BALLES | 25 |
VOITURETTE 18 TROUS | 400 |
VOITURETTE 09 TROUS | 250 |
CHARIOT 18 TROUS | 75 |
CHARIOT 09 TROUS | 50 |
Tarifs Caddy :
150 Mad /18 trous
100 Mad /09 trous