Tarifs Publics
Tarifs Publics/Public Rates
01.05.26 Au /To 30.09.26
| Prestation | Prix (MAD) |
|---|---|
| GREEN FEE 18 TROUS/HOLES | 600 |
| GREEN FEE 09 TROUS/HOLES | 425 |
| SEAU DE BALLES/BALLS BUCKET (+ GREEN FEE) | 25 |
| VOITURETTE/BUGGY 18 TROUS/HOLES | 400 |
| VOITURETTE/BUGGY 09 TROUS/HOLES | 250 |
| CHARIOT/TROLLEY 18 TROUS/HOLES | 75 |
| CHARIOT/TROLLEY 09 TROUS/HOLES | 50 |
CADDY 18 TROUS/HOLES: 150 MAD
CADDY 09 TROUS/HOLES: 100 MAD